Specifiche tecnologiche RC0402JR-07510RL
Specifiche tecniche Yageo - RC0402JR-07510RL, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Yageo - RC0402JR-07510RL
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | Yageo | |
Tolleranza | ±5% | |
Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C | |
Contenitore dispositivo fornitore | 0402 | |
Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Serie | RC | |
Modalità Pannello | 510 Ohms | |
Potenza (W) | 0.063W, 1/16W | |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | |
Contenitore / involucro | 0402 (1005 Metric) | |
Altri nomi | 232270570511L 311-510JRTR 9C04021A5100JLPF3 RC0402JR07510RL |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C | |
Numero di terminazioni | 2 | |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Produttore tempi di consegna standard | 29 Weeks | |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Altezza - In sede (max) | 0.016" (0.40mm) | |
Caratteristiche | Moisture Resistant | |
Tasso di fallimento | - | |
Descrizione dettagliata | 510 Ohms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | |
Composizione | Thick Film |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | |
Raggiungere lo stato | |
ECCN | |
HTSUS |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Yageo RC0402JR-07510RL
Proprietà del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Modello di prodotti | RC0402JR-07510RL | RC0402JR-0747RL | RC0402JR-0756RL | RC0402JR-07300KL |
fabbricante | Yageo | Yageo | Yageo | Yageo |
Tolleranza | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Potenza (W) | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
Descrizione dettagliata | 510 Ohms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 47 Ohms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 56 Ohms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 300 kOhms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film |
Produttore tempi di consegna standard | 29 Weeks | 29 Weeks | 29 Weeks | 29 Weeks |
Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C |
Modalità Pannello | 510 Ohms | 47 Ohms | 56 Ohms | 300 kOhms |
Caratteristiche | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant |
Serie | RC | RC | RC | RC |
Altri nomi | 232270570511L 311-510JRTR 9C04021A5100JLPF3 RC0402JR07510RL |
232270570479L 311-47JRTR 9C04021A47R0JLPF3 RC0402JR0747RL |
232270570569L 311-56JRTR 9C04021A56R0JLPF3 RC0402JR0756RL |
232270570304L 311-300KJRTR 9C04021A3003JLPF3 RC0402JR07300KL |
Tasso di fallimento | - | - | - | - |
Contenitore / involucro | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
Numero di terminazioni | 2 | 2 | 2 | 2 |
Contenitore dispositivo fornitore | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 |
Altezza - In sede (max) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) |
Composizione | Thick Film | Thick Film | Thick Film | Thick Film |
Scarica la scheda tecnica RC0402JR-07510RL PDF e la documentazione Yageo per RC0402JR-07510RL - Yageo.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.