Specifiche tecnologiche RC0402JR-0756RL
Specifiche tecniche Yageo - RC0402JR-0756RL, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Yageo - RC0402JR-0756RL
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | Yageo | |
Tolleranza | ±5% | |
Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C | |
Contenitore dispositivo fornitore | 0402 | |
Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Serie | RC | |
Modalità Pannello | 56 Ohms | |
Potenza (W) | 0.063W, 1/16W | |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | |
Contenitore / involucro | 0402 (1005 Metric) | |
Altri nomi | 232270570569L 311-56JRTR 9C04021A56R0JLPF3 RC0402JR0756RL |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C | |
Numero di terminazioni | 2 | |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Produttore tempi di consegna standard | 29 Weeks | |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Altezza - In sede (max) | 0.016" (0.40mm) | |
Caratteristiche | Moisture Resistant | |
Tasso di fallimento | - | |
Descrizione dettagliata | 56 Ohms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | |
Composizione | Thick Film |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | |
Raggiungere lo stato | |
ECCN | |
HTSUS |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Yageo RC0402JR-0756RL
Proprietà del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Modello di prodotti | RC0402JR-0756RL | RC0402JR-07300RL | RC0402JR-0747RL | RC0402JR-07390KL |
fabbricante | Yageo | Yageo | Yageo | Yageo |
Modalità Pannello | 56 Ohms | 300 Ohms | 47 Ohms | 390 kOhms |
Numero di terminazioni | 2 | 2 | 2 | 2 |
Contenitore / involucro | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
Altri nomi | 232270570569L 311-56JRTR 9C04021A56R0JLPF3 RC0402JR0756RL |
232270570301L 311-300JRTR 9C04021A3000JLPF3 RC0402JR07300RL |
232270570479L 311-47JRTR 9C04021A47R0JLPF3 RC0402JR0747RL |
232270570394L 311-390KJRTR 9C04021A3903JLPF3 RC0402JR07390KL |
Serie | RC | RC | RC | RC |
Altezza - In sede (max) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) |
Descrizione dettagliata | 56 Ohms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 300 Ohms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 47 Ohms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 390 kOhms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film |
Potenza (W) | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W |
Tasso di fallimento | - | - | - | - |
Contenitore dispositivo fornitore | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 |
Composizione | Thick Film | Thick Film | Thick Film | Thick Film |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C |
Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
Tolleranza | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Produttore tempi di consegna standard | 29 Weeks | 29 Weeks | 29 Weeks | 29 Weeks |
Caratteristiche | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Scarica la scheda tecnica RC0402JR-0756RL PDF e la documentazione Yageo per RC0402JR-0756RL - Yageo.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.