Specifiche tecnologiche RC0402JR-07300KL
Specifiche tecniche Yageo - RC0402JR-07300KL, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Yageo - RC0402JR-07300KL
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | Yageo | |
Tolleranza | ±5% | |
Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C | |
Contenitore dispositivo fornitore | 0402 | |
Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Serie | RC | |
Modalità Pannello | 300 kOhms | |
Potenza (W) | 0.063W, 1/16W | |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | |
Contenitore / involucro | 0402 (1005 Metric) | |
Altri nomi | 232270570304L 311-300KJRTR 9C04021A3003JLPF3 RC0402JR07300KL |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C | |
Numero di terminazioni | 2 | |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Produttore tempi di consegna standard | 29 Weeks | |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Altezza - In sede (max) | 0.016" (0.40mm) | |
Caratteristiche | Moisture Resistant | |
Tasso di fallimento | - | |
Descrizione dettagliata | 300 kOhms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | |
Composizione | Thick Film |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | |
Raggiungere lo stato | |
ECCN | |
HTSUS |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Yageo RC0402JR-07300KL
Proprietà del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Modello di prodotti | RC0402JR-07300KL | RC0402JR-0733RL | RC0402JR-074K7L | RC0402JR-072KL |
fabbricante | Yageo | Yageo | YAGEO | Yageo |
Altri nomi | 232270570304L 311-300KJRTR 9C04021A3003JLPF3 RC0402JR07300KL |
232270570339L 311-33JRTR 9C04021A33R0JLPF3 RC0402JR0733RL |
- | 232270570202L 311-2.0KJRTR 9C04021A2001JLPF3 RC0402JR072KL |
Tolleranza | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Tasso di fallimento | - | - | - | - |
Modalità Pannello | 300 kOhms | 33 Ohms | 4.7 kOhms | 2 kOhms |
Serie | RC | RC | RC_L | RC |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C |
Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C |
Altezza - In sede (max) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - | Lead free / RoHS Compliant |
Produttore tempi di consegna standard | 29 Weeks | 29 Weeks | - | 29 Weeks |
Numero di terminazioni | 2 | 2 | 2 | 2 |
Descrizione dettagliata | 300 kOhms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 33 Ohms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | - | 2 kOhms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film |
Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Contenitore / involucro | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
Composizione | Thick Film | Thick Film | Thick Film | Thick Film |
Contenitore dispositivo fornitore | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | - | 1 (Unlimited) |
Potenza (W) | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W |
Caratteristiche | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant |
Scarica la scheda tecnica RC0402JR-07300KL PDF e la documentazione Yageo per RC0402JR-07300KL - Yageo.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.