Mostra tutto

Versione inglese è quella ufficialeTornare a

Europa
France(Français) Germany(Deutsch) Italy(Italia) Russian(русский) Poland(polski) Netherlands(Nederland) Spain(español) Turkey(Türk dili) Israel(עִבְרִית) Denmark(Dansk) Switzerland(Deutsch) United Kingdom(English)
Asia/Pacifico
Japan(日本語) Korea(한국의) Thailand(ภาษาไทย) Malaysia(Melayu) Singapore(Melayu) Philippines(Pilipino)
Africa, India e Medio Oriente
India(हिंदी)
Nord America
United States(English) Canada(English) Mexico(español)
CasaCentro di prodottiCondensatoriReti di condensatori, matrici

Reti di condensatori, matrici

Prodotti 57 trovati

Elenco dei prodotti

12
Confronto Immagine Parte # fabbricante Descrizione Magazzino Modello ECAD RoHS Tolleranza Pacchetto Numero di prodotto di base Contenitore dispositivo fornitore Coefficiente di temperatura Tipo di circuito Numero di condensatori Contenitore / involucro Serie Capacità materiale dielettrico Altezza - In sede (max) Dimensioni / Dimension Tipo montaggio Giudizi Tensione - nominale Quantità
W3A45C102KAT2A W3A45C102KAT2A KYOCERA AVX CAP ARRAY 1000PF 50V X7R 0612 In magazzino249580 pcs ±10% Tape & Reel (TR) - 0612 (1632 Metric) X7R Isolated 4 1206 (3216 Metric) IPC 1000pF Ceramic 0.053" (1.35mm) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 50 V
W3A4ZC473KAT2A W3A4ZC473KAT2A KYOCERA AVX CAP ARRAY 0.047UF 10V X7R 0612 In magazzino257120 pcs ±10% Tape & Reel (TR) - 0612 (1632 Metric) X7R Isolated 4 1206 (3216 Metric) IPC 0.047µF Ceramic 0.053' (1.35mm) 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 10 V
W3A45C103K4T2A W3A45C103K4T2A KYOCERA AVX CAP ARRAY 10000PF 50V X7R 0612 In magazzino241800 pcs ±10% Tape & Reel (TR) - 0612 (1632 Metric) X7R Isolated 4 1206 (3216 Metric) IPC 10000pF Ceramic 0.053" (1.35mm) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 50 V
CA0612KRX7R8BB473 CA0612KRX7R8BB473 YAGEO CAP ARRAY 0.047UF 25V X7R 0612 In magazzino348110 pcs ±10% Tape & Reel (TR) - 0612 (1632 Metric) X7R Isolated 4 1206 (3216 Metric) CA 0.047µF Ceramic 0.035' (0.90mm) 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 25 V
GNM214R71C104MAA1D GNM214R71C104MAA1D Murata Electronics CAP ARRAY 0.1UF 16V X7R 0805 In magazzino566100 pcs ±20% Cut Tape (CT) GNM214R71C 0805 (2012 Metric) X7R Isolated 4 0805 (2012 Metric) GNM 0.1µF Ceramic 0.022' (0.55mm) 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) Surface Mount - 16 V
CA0612KRNPO9BN101 CA0612KRNPO9BN101 YAGEO CAP ARRAY 100PF 50V NP0 0612 In magazzino373700 pcs ±10% Tape & Reel (TR) - 0612 (1632 Metric) C0G, NP0 Isolated 4 1206 (3216 Metric) CA 100pF Ceramic 0.035' (0.90mm) 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 50 V
NFA31CC220S1E4D NFA31CC220S1E4D Murata Electronics CAP ARRAY 22PF 25V 1206 In magazzino545600 pcs ±20% Tape & Reel (TR) NFA31CC 1206 (3216 Metric) - Bussed 4 1206 (3216 Metric) EMIFIL®, NFA31 22pF - 0.039' (1.00mm) 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 25 V
CA0612KRX7R9BB102 CA0612KRX7R9BB102 YAGEO CAP ARRAY 1000PF 50V X7R 0612 In magazzino329400 pcs ±10% Tape & Reel (TR) - 0612 (1632 Metric) X7R Isolated 4 1206 (3216 Metric) CA 1000pF Ceramic 0.035" (0.90mm) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 50 V
W3A45A151KAT2A W3A45A151KAT2A KYOCERA AVX CAP ARRAY 150PF 50V NP0 0612 In magazzino329700 pcs ±10% Tape & Reel (TR) - 0612 (1632 Metric) C0G, NP0 Isolated 4 1206 (3216 Metric) IPC 150pF Ceramic 0.053' (1.35mm) 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 50 V
CL21B104MOCNBNC CL21B104MOCNBNC Samsung Electro-Mechanics CAP ARRAY 0.1UF 16V X7R 0805 In magazzino184200 pcs ±20% Tape & Reel (TR) - 0805 (2012 Metric) X7R Isolated 4 0805 (2012 Metric) CL 0.1µF Ceramic 0.037" (0.95mm) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Surface Mount - 16 V
CA0612KRX7R8BB104 CA0612KRX7R8BB104 YAGEO CAP ARRAY 0.1UF 25V X7R 0612 In magazzino314250 pcs ±10% Tape & Reel (TR) - 0612 (1632 Metric) X7R Isolated 4 1206 (3216 Metric) CA 0.1µF Ceramic 0.035" (0.90mm) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 25 V
W3A45C103MAT2A W3A45C103MAT2A KYOCERA AVX CAP ARRAY 10000PF 50V X7R 0612 In magazzino428600 pcs ±20% Tape & Reel (TR) - 0612 (1632 Metric) X7R Isolated 4 1206 (3216 Metric) IPC 10000pF Ceramic 0.053' (1.35mm) 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 50 V
CA0612KRNPO9BN470 CA0612KRNPO9BN470 YAGEO CAP ARRAY 47PF 50V NP0 0612 In magazzino576200 pcs ±10% Tape & Reel (TR) - 0612 (1632 Metric) C0G, NP0 Isolated 4 1206 (3216 Metric) CA 47pF Ceramic 0.035' (0.90mm) 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 50 V
NFA31CC222R1E4D NFA31CC222R1E4D Murata Electronics CAP ARRAY 2200PF 25V 1206 In magazzino802700 pcs ±20% Tape & Reel (TR) NFA31CC 1206 (3216 Metric) - Bussed 4 1206 (3216 Metric) EMIFIL®, NFA31 2200pF - 0.039' (1.00mm) 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 25 V
CA0612KRX7R7BB104 CA0612KRX7R7BB104 YAGEO CAP ARRAY 0.1UF 16V X7R 0612 In magazzino308470 pcs ±10% Tape & Reel (TR) - 0612 (1632 Metric) X7R Isolated 4 1206 (3216 Metric) CA 0.1µF Ceramic 0.035" (0.90mm) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 16 V
W3A4YC104KAT2A W3A4YC104KAT2A KYOCERA AVX CAP ARRAY 0.1UF 16V X7R 0612 In magazzino385210 pcs ±10% Tape & Reel (TR) - 0612 (1632 Metric) X7R Isolated 4 1206 (3216 Metric) IPC 0.1µF Ceramic 0.053' (1.35mm) 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 16 V
GNM1M2R61C105ME18D GNM1M2R61C105ME18D Murata Electronics CAP ARRAY 1UF 16V X5R 0504 In magazzino370500 pcs ±20% Cut Tape (CT) GNM1M2R61C 0405 (1012 Metric) X5R Isolated 2 0504 (1410 Metric) GNM 1µF Ceramic 0.031' (0.80mm) 0.054' L x 0.039' W (1.37mm x 1.00mm) Surface Mount - 16 V
NFA31CC101S1E4D NFA31CC101S1E4D Murata Electronics CAP ARRAY 100PF 25V 1206 In magazzino857500 pcs ±20% Tape & Reel (TR) NFA31CC 1206 (3216 Metric) - Bussed 4 1206 (3216 Metric) EMIFIL®, NFA31 100pF - 0.039' (1.00mm) 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 25 V
CL31B473MACNBNC CL31B473MACNBNC Samsung Electro-Mechanics CAP ARRAY 0.047UF 25V X7R 1206 In magazzino845200 pcs ±20% Tape & Reel (TR) - 1206 (3216 Metric) X7R Isolated 4 1206 (3216 Metric) CL 0.047µF Ceramic 0.039" (1.00mm) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 25 V
W2A4ZD104MAT2A W2A4ZD104MAT2A KYOCERA AVX CAP ARRAY 0.1UF 10V X5R 0508 In magazzino272250 pcs ±20% Tape & Reel (TR) - 0508 (1220 Metric) X5R Isolated 4 0508 (1220 Metric) IPC 0.1µF Ceramic 0.037' (0.95mm) 0.083' L x 0.051' W (2.10mm x 1.30mm) Surface Mount - 10 V
CA0612KRX7R8BB103 CA0612KRX7R8BB103 YAGEO CAP ARRAY 10000PF 25V X7R 0612 In magazzino623050 pcs ±10% Tape & Reel (TR) - 0612 (1632 Metric) X7R Isolated 4 1206 (3216 Metric) CA 10000pF Ceramic 0.035' (0.90mm) 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 25 V
CA0612KRNPO9BN220 CA0612KRNPO9BN220 YAGEO CAP ARRAY 22PF 50V NP0 0612 In magazzino516500 pcs ±10% Tape & Reel (TR) - 0612 (1632 Metric) C0G, NP0 Isolated 4 1206 (3216 Metric) CA 22pF Ceramic 0.035' (0.90mm) 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 50 V
CA0612KRX7R9BB473 CA0612KRX7R9BB473 YAGEO CAP CER ARRAY 47NF 50V X7R 0612 In magazzino450370 pcs ±10% Tape & Reel (TR) - 0612 (1632 Metric) X7R Isolated 4 1206 (3216 Metric) CA 0.047µF Ceramic 0.035" (0.90mm) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 50 V
CA064C102K5RAC7800 CA064C102K5RAC7800 KEMET CAP ARRAY 1000PF 50V X7R 0612 In magazzino274610 pcs ±10% Tape & Reel (TR) CA064C 0612 (1632 Metric) X7R Isolated 4 1206 (3216 Metric) - 1000pF Ceramic 0.035' (0.90mm) 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 50 V
CA0508KRNPO9BN470 CA0508KRNPO9BN470 YAGEO CAP ARRAY 47PF 50V NPO 0508 In magazzino388050 pcs ±10% Tape & Reel (TR) - 0508 (1220 Metric) C0G, NP0 Isolated 4 0508 (1220 Metric) CA 47pF Ceramic 0.028' (0.70mm) 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) Surface Mount - 50 V
CA0612KRNPO9BN151 CA0612KRNPO9BN151 YAGEO CAP ARRAY 150PF 50V NP0 0612 In magazzino367650 pcs ±10% Tape & Reel (TR) - 0612 (1632 Metric) C0G, NP0 Isolated 4 1206 (3216 Metric) CA 150pF Ceramic 0.035' (0.90mm) 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 50 V
CL31C471KBCNBNC CL31C471KBCNBNC Samsung Electro-Mechanics CAP ARRAY 470PF 50V NP0 1206 In magazzino757100 pcs ±10% Tape & Reel (TR) - 1206 (3216 Metric) C0G, NP0 Isolated 4 1206 (3216 Metric) CL 470pF Ceramic 0.039' (1.00mm) 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 50 V
CA0508JRNPO9BN101 CA0508JRNPO9BN101 YAGEO CAP ARRAY 100PF 50V NPO 0508 In magazzino540950 pcs ±5% Tape & Reel (TR) - 0508 (1220 Metric) C0G, NP0 Isolated 4 0508 (1220 Metric) CA 100pF Ceramic 0.028" (0.70mm) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Surface Mount - 50 V
GNM1M2R71C473MA01D GNM1M2R71C473MA01D Murata Electronics CAP ARRAY 0.047UF 16V X7R 0504 In magazzino198600 pcs ±20% Tape & Reel (TR) GNM1M2R71C 0405 (1012 Metric) X7R Isolated 2 0504 (1410 Metric) GNM 0.047µF Ceramic 0.031" (0.80mm) 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) Surface Mount - 16 V
CA0612KRX7R9BB104 CA0612KRX7R9BB104 YAGEO CAP ARRAY 0.1UF 50V X7R 0612 In magazzino475800 pcs ±10% Tape & Reel (TR) - 0612 (1632 Metric) X7R Isolated 4 1206 (3216 Metric) CA 0.1µF Ceramic 0.035" (0.90mm) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 50 V
GNM1M2R71E103MA01D GNM1M2R71E103MA01D Murata Electronics CAP ARRAY 10000PF 25V X7R 0504 In magazzino366100 pcs ±20% Cut Tape (CT) GNM1M2R71E 0405 (1012 Metric) X7R Isolated 2 0504 (1410 Metric) GNM 10000pF Ceramic 0.031' (0.80mm) 0.054' L x 0.039' W (1.37mm x 1.00mm) Surface Mount - 25 V
GNM214R71H102MA01D GNM214R71H102MA01D Murata Electronics CAP ARRAY 1000PF 50V X7R 0805 In magazzino726500 pcs ±20% Cut Tape (CT) GNM214R71H 0805 (2012 Metric) X7R Isolated 4 0805 (2012 Metric) GNM 1000pF Ceramic 0.033" (0.85mm) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Surface Mount - 50 V
W2A45C103MAT2A W2A45C103MAT2A KYOCERA AVX CAP ARRAY 10000PF 50V X7R 0508 In magazzino405650 pcs ±20% Tape & Reel (TR) - 0508 (1220 Metric) X7R Isolated 4 0508 (1220 Metric) IPC 10000pF Ceramic 0.037" (0.95mm) 0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm) Surface Mount - 50 V
W3A45A150KAT2A W3A45A150KAT2A KYOCERA AVX CAP ARRAY 15PF 50V NP0 0612 In magazzino847600 pcs ±10% Tape & Reel (TR) - 0612 (1632 Metric) C0G, NP0 Isolated 4 1206 (3216 Metric) IPC 15pF Ceramic 0.053" (1.35mm) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 50 V
NFA31CC102R1E4D NFA31CC102R1E4D Murata Electronics CAP ARRAY 1000PF 25V 1206 In magazzino512000 pcs ±20% Tape & Reel (TR) NFA31CC 1206 (3216 Metric) - Bussed 4 1206 (3216 Metric) EMIFIL®, NFA31 1000pF - 0.039" (1.00mm) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 25 V
GNM1M2R61A104MA01D GNM1M2R61A104MA01D Murata Electronics CAP ARRAY 0.1UF 10V X5R 0504 In magazzino62000 pcs ±20% Cut Tape (CT) GNM1M2R61A 0405 (1012 Metric) X5R Isolated 2 0504 (1410 Metric) GNM 0.1µF Ceramic 0.031' (0.80mm) 0.054' L x 0.039' W (1.37mm x 1.00mm) Surface Mount - 10 V
W3A4YA220KAT2A W3A4YA220KAT2A KYOCERA AVX CAP ARRAY 22PF 16V NP0 0612 In magazzino75400 pcs ±10% Tape & Reel (TR) - 0612 (1632 Metric) C0G, NP0 Isolated 4 1206 (3216 Metric) IPC 22pF Ceramic 0.053" (1.35mm) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 16 V
NFA31CC223R1C4D NFA31CC223R1C4D Murata Electronics CAP ARRAY 0.022UF 16V 1206 In magazzino504900 pcs ±20% Tape & Reel (TR) NFA31CC 1206 (3216 Metric) - Bussed 4 1206 (3216 Metric) EMIFIL®, NFA31 0.022µF - 0.039' (1.00mm) 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 16 V
CA0612KRX7R9BB222 CA0612KRX7R9BB222 YAGEO CAP ARRAY 2200PF 50V X7R 0612 In magazzino526550 pcs ±10% Tape & Reel (TR) - 0612 (1632 Metric) X7R Isolated 4 1206 (3216 Metric) CA 2200pF Ceramic 0.035" (0.90mm) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 50 V
W3A43A101KAT2A W3A43A101KAT2A KYOCERA AVX CAP ARRAY 100PF 25V NP0 0612 In magazzino289200 pcs ±10% Tape & Reel (TR) - 0612 (1632 Metric) C0G, NP0 Isolated 4 1206 (3216 Metric) IPC 100pF Ceramic 0.053" (1.35mm) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 25 V
NFA31CC471R1E4D NFA31CC471R1E4D Murata Electronics CAP ARRAY 470PF 25V 1206 In magazzino255200 pcs ±20% Tape & Reel (TR) NFA31CC 1206 (3216 Metric) - Bussed 4 1206 (3216 Metric) EMIFIL®, NFA31 470pF - 0.039" (1.00mm) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 25 V
GNM2145C1H101KD01D GNM2145C1H101KD01D Murata Electronics CAP ARRAY 100PF 50V NP0 0805 In magazzino415000 pcs ±10% Cut Tape (CT) GNM2145C1H 0805 (2012 Metric) C0G, NP0 Isolated 4 0805 (2012 Metric) GNM 100pF Ceramic 0.028' (0.70mm) 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) Surface Mount - 50 V
CA0508KRX7R9BB102 CA0508KRX7R9BB102 YAGEO CAP ARRAY 1000PF 50V X7R 0508 In magazzino749950 pcs ±10% Tape & Reel (TR) - 0508 (1220 Metric) X7R Isolated 4 0508 (1220 Metric) CA 1000pF Ceramic 0.028" (0.70mm) 0.049" L x 0.079" W (1.25mm x 2.00mm) Surface Mount - 50 V
NFA31CC470S1E4D NFA31CC470S1E4D Murata Electronics CAP ARRAY 47PF 25V 1206 In magazzino323500 pcs ±20% Tape & Reel (TR) NFA31CC 1206 (3216 Metric) - Bussed 4 1206 (3216 Metric) EMIFIL®, NFA31 47pF - 0.039" (1.00mm) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 25 V
CA0612JRNPO9BN220 CA0612JRNPO9BN220 YAGEO CAP ARRAY 22PF 50V NP0 0612 In magazzino388310 pcs ±5% Tape & Reel (TR) - 0612 (1632 Metric) C0G, NP0 Isolated 4 1206 (3216 Metric) CA 22pF Ceramic 0.035" (0.90mm) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 50 V
GNM2145C1H330KD01D GNM2145C1H330KD01D Murata Electronics CAP ARRAY 33PF 50V NP0 0805 In magazzino706100 pcs ±10% Tape & Reel (TR) GNM2145C1H 0805 (2012 Metric) C0G, NP0 Isolated 4 0805 (2012 Metric) GNM 33pF Ceramic 0.028" (0.70mm) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Surface Mount - 50 V
GNM214R71C104MA01D GNM214R71C104MA01D Murata Electronics CAP ARRAY 0.1UF 16V X7R 0805 In magazzino488000 pcs ±20% Cut Tape (CT) GNM214R71C 0805 (2012 Metric) X7R Isolated 4 0805 (2012 Metric) GNM 0.1µF Ceramic 0.033' (0.85mm) 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) Surface Mount - 16 V
W3A45A470KAT2A W3A45A470KAT2A KYOCERA AVX CAP ARRAY 47PF 50V NP0 0612 In magazzino419800 pcs ±10% Tape & Reel (TR) - 0612 (1632 Metric) C0G, NP0 Isolated 4 1206 (3216 Metric) IPC 47pF Ceramic 0.053' (1.35mm) 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount - 50 V
CA0508KRNPO9BN330 CA0508KRNPO9BN330 YAGEO CAP ARRAY 33PF 50V NP0 0805 In magazzino564450 pcs ±10% Tape & Reel (TR) - 0805 (2012 Metric) C0G, NP0 Isolated 4 0805 (2012 Metric) CA 33pF Ceramic 0.028' (0.70mm) 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) Surface Mount - 50 V
L2K110BJ474KA-T L2K110BJ474KA-T Taiyo Yuden CAP ARRAY 0.47UF 10V X5R 0504 In magazzino547600 pcs ±10% Tape & Reel (TR) L2K110BJ 0405 (1012 Metric) X5R Isolated 2 0504 (1410 Metric) - 0.47µF Ceramic 0.031' (0.80mm) 0.054' L x 0.039' W (1.37mm x 1.00mm) Surface Mount - 10 V
12
0 RFQ
Carrello della spesa (0 Items)
È vuoto.
Confronta l'elenco (0 Items)
È vuoto.
Feedback

Il tuo feedback è importante!In Allelco, apprezziamo l'esperienza dell'utente e ci impegniamo a migliorarla costantemente.
Per favore condividi i tuoi commenti con noi tramite il nostro modulo di feedback e risponderemo prontamente.
Grazie per aver scelto Allelco.

Soggetto
E-mail
Note / Commenti
Codice di verifica
Trascinare o fare clic per caricare il file
Caricare un file
Tipi: .xls, .xlsx, .doc, .docx, .jpg, .png e .pdf.Dimensione del file max
: 10 MB