Specifiche tecnologiche RC0402JR-071KL
Specifiche tecniche Yageo - RC0402JR-071KL, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Yageo - RC0402JR-071KL
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | Yageo | |
Tolleranza | ±5% | |
Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C | |
Contenitore dispositivo fornitore | 0402 | |
Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Serie | RC | |
Modalità Pannello | 1 kOhms | |
Potenza (W) | 0.063W, 1/16W | |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | |
Contenitore / involucro | 0402 (1005 Metric) | |
Altri nomi | 232270570102L 311-1.0KJRTR 9C04021A1001JLPF3 RC0402JR071KL |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C | |
Numero di terminazioni | 2 | |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Produttore tempi di consegna standard | 29 Weeks | |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Altezza - In sede (max) | 0.016" (0.40mm) | |
Caratteristiche | Moisture Resistant | |
Tasso di fallimento | - | |
Descrizione dettagliata | 1 kOhms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | |
Composizione | Thick Film |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | |
Raggiungere lo stato | |
ECCN | |
HTSUS |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Yageo RC0402JR-071KL
Proprietà del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Modello di prodotti | RC0402JR-071KL | RC0402JR-0712KL | RC0402JR-072K7L | RC0402JR-07220RL |
fabbricante | Yageo | Yageo | Yageo | Yageo |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) |
Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C |
Potenza (W) | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W |
Serie | RC | RC | RC | RC |
Composizione | Thick Film | Thick Film | Thick Film | Thick Film |
Tolleranza | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Altezza - In sede (max) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) |
Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Tasso di fallimento | - | - | - | - |
Numero di terminazioni | 2 | 2 | 2 | 2 |
Produttore tempi di consegna standard | 29 Weeks | 29 Weeks | 29 Weeks | 29 Weeks |
Caratteristiche | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant |
Altri nomi | 232270570102L 311-1.0KJRTR 9C04021A1001JLPF3 RC0402JR071KL |
232270570123L 311-12KJRTR 9C04021A1202JLPF3 RC0402JR0712KL |
311-2.7KJRCT | 232270570221L 311-220JRTR 9C04021A2200JLPF3 RC0402JR07220RL |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C |
Contenitore dispositivo fornitore | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 |
Modalità Pannello | 1 kOhms | 12 kOhms | 2.7 kOhms | 220 Ohms |
Descrizione dettagliata | 1 kOhms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 12 kOhms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 2.7 kOhms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 220 Ohms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film |
Contenitore / involucro | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
Scarica la scheda tecnica RC0402JR-071KL PDF e la documentazione Yageo per RC0402JR-071KL - Yageo.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.