Specifiche tecnologiche AP8802SPG-13
Specifiche tecniche Diodes Incorporated - AP8802SPG-13, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Diodes Incorporated - AP8802SPG-13
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | Diodes Incorporated | |
Alimentazione di tensione (min) | 8V | |
Alimentazione di tensione (max) | 48V | |
Tensione - uscita | - | |
Digitare | DC DC Regulator | |
Topologia | Step-Down (Buck) | |
Contenitore dispositivo fornitore | 8-SO-EP | |
Serie | - | |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | |
Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | |
Altri nomi | AP8802SPG13 AP8802SPGDITR |
|
temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C (TA) |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
Numero di uscite | 1 | |
Tipo montaggio | Surface Mount | |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks | |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Interruttori interni (s) | Yes | |
Frequenza | 700kHz | |
oscuramento | Analog, PWM | |
Descrizione dettagliata | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Down (Buck) Analog, PWM Dimming 1A (Switch) 8-SO-EP | |
Corrente - Uscita / Canale | 1A (Switch) | |
Numero di parte base | AP8802 | |
applicazioni | Backlight, Lighting |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | |
Raggiungere lo stato | |
ECCN | |
HTSUS |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Diodes Incorporated AP8802SPG-13
Proprietà del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Modello di prodotti | AP8802SPG-13 | AP8802SG-13 | AP8803WTG-7 | AP8802HSP-13 |
fabbricante | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
Contenitore dispositivo fornitore | 8-SO-EP | 8-SOP | TSOT-23-5 | 8-SO-EP |
applicazioni | Backlight, Lighting | Backlight, Lighting | - | Backlight, Lighting |
Numero di parte base | AP8802 | - | - | - |
Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks | - | - | - |
Frequenza | 700kHz | 700kHz | 700kHz | 700kHz |
Digitare | DC DC Regulator | DC DC Regulator | DC DC Regulator | DC DC Regulator |
Serie | - | - | - | - |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | - | - | - |
Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) Exposed Pad |
Altri nomi | AP8802SPG13 AP8802SPGDITR |
- | - | - |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - |
Corrente - Uscita / Canale | 1A (Switch) | 1A (Switch) | 1A (Switch) | 1A (Switch) |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | - | - | - |
Alimentazione di tensione (min) | 8V | 8V | 8V | 8V |
Tipo montaggio | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Interruttori interni (s) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Descrizione dettagliata | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Down (Buck) Analog, PWM Dimming 1A (Switch) 8-SO-EP | - | - | - |
Topologia | Step-Down (Buck) | Step-Down (Buck) | Step-Down (Buck) | Step-Down (Buck) |
Numero di uscite | 1 | 1 | 1 | 1 |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TA) |
oscuramento | Analog, PWM | Analog, PWM | Analog, PWM | Analog, PWM |
Alimentazione di tensione (max) | 48V | 48V | 30V | 60V |
Tensione - uscita | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica AP8802SPG-13 PDF e la documentazione Diodes Incorporated per AP8802SPG-13 - Diodes Incorporated.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.