Specifiche tecnologiche AP8802FNG-7
Specifiche tecniche Diodes Incorporated - AP8802FNG-7, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Diodes Incorporated - AP8802FNG-7
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | Diodes Incorporated | |
Alimentazione di tensione (min) | 8V | |
Alimentazione di tensione (max) | 48V | |
Tensione - uscita | - | |
Digitare | DC DC Regulator | |
Topologia | Step-Down (Buck) | |
Contenitore dispositivo fornitore | DFN3030-10 | |
Serie | - | |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | |
Contenitore / involucro | 10-UFDFN Exposed Pad | |
Altri nomi | AP8802FNG7 AP8802FNGDITR |
|
temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C (TA) |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
Numero di uscite | 1 | |
Tipo montaggio | Surface Mount | |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks | |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Interruttori interni (s) | Yes | |
Frequenza | 700kHz | |
oscuramento | Analog, PWM | |
Descrizione dettagliata | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Down (Buck) Analog, PWM Dimming 1A (Switch) DFN3030-10 | |
Corrente - Uscita / Canale | 1A (Switch) | |
Numero di parte base | AP8802 | |
applicazioni | Backlight, Lighting |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | |
Raggiungere lo stato | |
ECCN | |
HTSUS |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Diodes Incorporated AP8802FNG-7
Proprietà del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Modello di prodotti | AP8802FNG-7 | AP8800AWT-7 | AP8800SG-13 | AP8800FNG-7 |
fabbricante | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks | - | 12 Weeks | 12 Weeks |
Altri nomi | AP8802FNG7 AP8802FNGDITR |
- | AP8800SG13 AP8800SGDITR |
AP8800FNG7 AP8800FNGDITR |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | - | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
Alimentazione di tensione (max) | 48V | 28V | 28V | 28V |
Serie | - | - | - | - |
Corrente - Uscita / Canale | 1A (Switch) | 370mA (Switch) | 350mA (Switch) | 350mA (Switch) |
Interruttori interni (s) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tensione - uscita | - | - | - | - |
Topologia | Step-Down (Buck) | Step-Down (Buck) | Step-Down (Buck) | Step-Down (Buck) |
Alimentazione di tensione (min) | 8V | 8V | 8V | 8V |
Tipo montaggio | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Numero di uscite | 1 | 1 | 1 | 1 |
Contenitore dispositivo fornitore | DFN3030-10 | TSOT-25 | 8-SOP | DFN3030-10 |
Frequenza | 700kHz | 600kHz | 500kHz | 500kHz |
Digitare | DC DC Regulator | DC DC Regulator | DC DC Regulator | DC DC Regulator |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
oscuramento | Analog, PWM | Analog, PWM | Analog, PWM | Analog, PWM |
Numero di parte base | AP8802 | - | AP8800 | AP8800 |
applicazioni | Backlight, Lighting | - | Backlight, Lighting | Backlight, Lighting |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | - | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
Contenitore / involucro | 10-UFDFN Exposed Pad | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 10-UFDFN Exposed Pad |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
Descrizione dettagliata | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Down (Buck) Analog, PWM Dimming 1A (Switch) DFN3030-10 | - | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Down (Buck) Analog, PWM Dimming 350mA (Switch) 8-SOP | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Down (Buck) Analog, PWM Dimming 350mA (Switch) DFN3030-10 |
Scarica la scheda tecnica AP8802FNG-7 PDF e la documentazione Diodes Incorporated per AP8802FNG-7 - Diodes Incorporated.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.