Specifiche tecnologiche GW CSSRM2.CM-M3M5-XX57-1
Specifiche tecniche OSRAM Opto Semiconductors, Inc. - GW CSSRM2.CM-M3M5-XX57-1, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad OSRAM Opto Semiconductors, Inc. - GW CSSRM2.CM-M3M5-XX57-1
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | ams OSRAM | |
Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2.8V | |
Angolo di visione | 120° | |
Resistenza termica del pacchetto | 3.5°C/W | |
Contenitore dispositivo fornitore | SMD | |
Dimensioni / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | |
Serie | OSLON® Square | |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | |
Contenitore / involucro | 1212 (3030 Metric) | |
Altri nomi | 475-3253-2 Q65112A0844 |
|
Tipo montaggio | Surface Mount | |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks | |
Lumen / Watt corrente - Test | 110 lm/W | |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Altezza - In sede (max) | 0.082" (2.09mm) | |
Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | 215 lm (200 lm ~ 230 lm) | |
Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | - | |
Descrizione dettagliata | LED Lighting OSLON® Square White, Warm 3000K 2.8V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | |
Corrente - Test | 700mA | |
Corrente - Max | 1.8A | |
Colore | White, Warm | |
CRI (Indice di resa cromatica) | 90 | |
CCT (K) | 3000K |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | |
Raggiungere lo stato | |
ECCN | |
HTSUS |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di OSRAM Opto Semiconductors, Inc. GW CSSRM2.CM-M3M5-XX57-1
Proprietà del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Modello di prodotti | GW CSSRM2.CM-M3M5-XX57-1 | MXC8-PW65-0000 | ELSH-F91C1-0LPGS-C5700 | L130-3080002011001 |
fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | Lumileds | Everlight Electronics Co Ltd | Lumileds |
Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | 215 lm (200 lm ~ 230 lm) | - | 78lm | - |
Colore | White, Warm | White, Cool | White, Cool | White, Warm |
CCT (K) | 3000K | 6500K | 5700K (5310K ~ 6020K) | 3000K |
Resistenza termica del pacchetto | 3.5°C/W | 18°C/W | 10°C/W | 13°C/W |
Corrente - Test | 700mA | 100mA | 350mA | 120mA |
Tipo montaggio | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Dimensioni / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.138' L x 0.134' W (3.50mm x 3.40mm) | 0.177' L x 0.120' W (4.50mm x 3.05mm) | 0.118" L x 0.079" W (3.00mm x 2.00mm) |
Lumen / Watt corrente - Test | 110 lm/W | 120 lm/W | 76 lm/W | 126 lm/W |
Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2.8V | 6.1V | 3.4V | 3.05V |
Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | - | 73lm (Typ) | 90lm (90lm ~ 100lm) | 46lm (Typ) |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - |
Corrente - Max | 1.8A | 200mA | 400mA | 240mA |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | - | - | - |
Contenitore dispositivo fornitore | SMD | 3535 | - | 3020 |
Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks | - | - | - |
CRI (Indice di resa cromatica) | 90 | 80 | 70 | 80 |
Serie | OSLON® Square | LUXEON 3535 2D | SHUEN | LUXEON 3020 |
Angolo di visione | 120° | 115° | 120° | - |
Altri nomi | 475-3253-2 Q65112A0844 |
- | - | - |
Descrizione dettagliata | LED Lighting OSLON® Square White, Warm 3000K 2.8V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | - | - | - |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | - | - | - |
Altezza - In sede (max) | 0.082" (2.09mm) | 0.035' (0.90mm) | 0.085' (2.15mm) | 0.024" (0.62mm) |
Contenitore / involucro | 1212 (3030 Metric) | 1414 (3535 Metric) | 1812 (4532 Metric) | 1208 (3020 Metric) |
Scarica la scheda tecnica GW CSSRM2.CM-M3M5-XX57-1 PDF e la documentazione OSRAM Opto Semiconductors, Inc. per GW CSSRM2.CM-M3M5-XX57-1 - OSRAM Opto Semiconductors, Inc..
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.