Specifiche tecnologiche RC0603FR-0710ML
Specifiche tecniche Yageo - RC0603FR-0710ML, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Yageo - RC0603FR-0710ML
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | Yageo | |
Tolleranza | ±1% | |
Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C | |
Contenitore dispositivo fornitore | 0603 | |
Dimensioni / Dimension | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | |
Serie | RC | |
Modalità Pannello | 10 MOhms | |
Potenza (W) | 0.1W, 1/10W | |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | |
Contenitore / involucro | 0603 (1608 Metric) | |
Altri nomi | 232270461006L 311-10.0MHRTR 9C06031A1005FKPFT RC0603FR0710ML |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C | |
Numero di terminazioni | 2 | |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Produttore tempi di consegna standard | 29 Weeks | |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Altezza - In sede (max) | 0.022" (0.55mm) | |
Caratteristiche | Moisture Resistant | |
Tasso di fallimento | - | |
Descrizione dettagliata | 10 MOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Moisture Resistant Thick Film | |
Composizione | Thick Film |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | |
Raggiungere lo stato | |
ECCN | |
HTSUS |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Yageo RC0603FR-0710ML
Proprietà del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Modello di prodotti | RC0603FR-0710ML | RC0603FR-07100KL | RC0603FR-0712K1L | RC0603FR-070RL |
fabbricante | Yageo | Yageo | YAGEO | Yageo |
Numero di terminazioni | 2 | 2 | 2 | 2 |
Produttore tempi di consegna standard | 29 Weeks | 29 Weeks | - | 29 Weeks |
Tolleranza | ±1% | ±1% | ±1% | Jumper |
Contenitore dispositivo fornitore | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 |
Contenitore / involucro | 0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) |
Descrizione dettagliata | 10 MOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 100 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Moisture Resistant Thick Film | - | 0 Ohms Jumper 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Moisture Resistant Thick Film |
Caratteristiche | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant |
Altri nomi | 232270461006L 311-10.0MHRTR 9C06031A1005FKPFT RC0603FR0710ML |
232270461004L 311-100KHRTR 9C06031A1003FKPFT RC0603FR07100KL |
- | 232270492006L 311-0.0HRTR 9C06031A2005FKPFT Q3106287A RC0603FR-070RL-ND |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) |
Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | - |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | - | 1 (Unlimited) |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - | Lead free / RoHS Compliant |
Dimensioni / Dimension | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) |
Altezza - In sede (max) | 0.022" (0.55mm) | 0.022" (0.55mm) | 0.022" (0.55mm) | 0.022" (0.55mm) |
Composizione | Thick Film | Thick Film | Thick Film | Thick Film |
Modalità Pannello | 10 MOhms | 100 kOhms | 12.1 kOhms | 0 Ohms |
Serie | RC | RC | RC_L | RC |
Potenza (W) | 0.1W, 1/10W | 0.1W, 1/10W | 0.1W, 1/10W | 0.1W, 1/10W |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C |
Tasso di fallimento | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica RC0603FR-0710ML PDF e la documentazione Yageo per RC0603FR-0710ML - Yageo.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.