Specifiche tecnologiche RC0402FR-0739KL
Specifiche tecniche Yageo - RC0402FR-0739KL, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Yageo - RC0402FR-0739KL
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | Yageo | |
Tolleranza | ±1% | |
Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C | |
Contenitore dispositivo fornitore | 0402 | |
Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Serie | RC | |
Modalità Pannello | 39 kOhms | |
Potenza (W) | 0.063W, 1/16W | |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | |
Contenitore / involucro | 0402 (1005 Metric) | |
Altri nomi | 232270673903L 311-39.0KLRTR 9C04021A3902FLPF3 RC0402FR0739KL |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C | |
Numero di terminazioni | 2 | |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Produttore tempi di consegna standard | 29 Weeks | |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Altezza - In sede (max) | 0.016" (0.40mm) | |
Caratteristiche | Moisture Resistant | |
Tasso di fallimento | - | |
Descrizione dettagliata | 39 kOhms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | |
Composizione | Thick Film |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | |
Raggiungere lo stato | |
ECCN | |
HTSUS |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Yageo RC0402FR-0739KL
Proprietà del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Modello di prodotti | RC0402FR-0739KL | RC0402FR-07340KL | RC0402FR-073K92L | RC0402FR-073R3L |
fabbricante | Yageo | Yageo | YAGEO | YAGEO |
Altri nomi | 232270673903L 311-39.0KLRTR 9C04021A3902FLPF3 RC0402FR0739KL |
232270673404L 9C04021A3403FLPF3 YAG3121TR |
- | - |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | - |
Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±200ppm/°C |
Descrizione dettagliata | 39 kOhms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 340 kOhms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | - | - |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C |
Tolleranza | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Altezza - In sede (max) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) |
Caratteristiche | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant |
Composizione | Thick Film | Thick Film | Thick Film | Thick Film |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | - | - |
Modalità Pannello | 39 kOhms | 340 kOhms | 3.92 kOhms | 3.3 Ohms |
Potenza (W) | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W |
Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Produttore tempi di consegna standard | 29 Weeks | 29 Weeks | - | - |
Serie | RC | RC | RC_L | RC_L |
Contenitore / involucro | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - | - |
Numero di terminazioni | 2 | 2 | 2 | 2 |
Contenitore dispositivo fornitore | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 |
Tasso di fallimento | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica RC0402FR-0739KL PDF e la documentazione Yageo per RC0402FR-0739KL - Yageo.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.