Specifiche tecnologiche HMK212C7474KGHTE
Specifiche tecniche Taiyo Yuden - HMK212C7474KGHTE, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Taiyo Yuden - HMK212C7474KGHTE
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | Taiyo Yuden | |
Tensione nominale - ca | - | |
Tensione - nominale | 100V | |
Tolleranza | 0.47µF | |
Spessore (max) | X7S | |
Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | |
Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
Serie | M | |
Stato RoHS | Tape & Reel (TR) | |
Corrente di ondulazione - bassa frequenza | Automotive, SMPS Filtering | |
Giudizi | AEC-Q200 | |
Polarizzazione | 0805 (2012 Metric) | |
Altri nomi | 587-5014-2 CG HMK212 C7474KGHTE |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | |
Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC | |
Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Produttore tempi di consegna standard | 5 Weeks | |
codice articolo del costruttore | HMK212C7474KGHTE | |
Tipo conduttore | 0.053" (1.35mm) | |
Altezza - In sede (max) | - | |
Caratteristiche | - | |
Tasso di fallimento | - | |
Descrizione espansione | 0.47µF ±10% 100V Ceramic Capacitor X7S 0805 (2012 Metric) | |
ESR (Resistenza in serie equivalente) | ±10% | |
Descrizione | CAP CER 0.47UF 100V X7S 0805 |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | |
Raggiungere lo stato | |
ECCN | |
HTSUS |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Taiyo Yuden HMK212C7474KGHTE
Proprietà del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Modello di prodotti | HMK212C7474KGHTE | HMK212C7474MGHTE | HMK212BJ683KG-T | HMK212BJ473KG-T |
fabbricante | Taiyo Yuden | Taiyo Yuden | Taiyo Yuden | Taiyo Yuden |
Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Serie | M | M | M | M |
Descrizione espansione | 0.47µF ±10% 100V Ceramic Capacitor X7S 0805 (2012 Metric) | - | - | - |
codice articolo del costruttore | HMK212C7474KGHTE | - | - | - |
Altri nomi | 587-5014-2 CG HMK212 C7474KGHTE |
- | - | - |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C |
Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | - | - | - |
Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | - | - | - |
Produttore tempi di consegna standard | 5 Weeks | - | - | - |
Descrizione | CAP CER 0.47UF 100V X7S 0805 | - | - | - |
Tensione - nominale | 100V | 100V | 100V | 100V |
Tasso di fallimento | - | - | - | - |
Tensione nominale - ca | - | - | - | - |
Tolleranza | 0.47µF | ±20% | ±10% | ±10% |
Tipo conduttore | 0.053" (1.35mm) | - | - | - |
ESR (Resistenza in serie equivalente) | ±10% | - | - | - |
Spessore (max) | X7S | 0.053' (1.35mm) | 0.053" (1.35mm) | 0.053" (1.35mm) |
Stato RoHS | Tape & Reel (TR) | - | - | - |
Giudizi | AEC-Q200 | AEC-Q200 | - | - |
Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Altezza - In sede (max) | - | - | - | - |
Caratteristiche | - | - | - | - |
Polarizzazione | 0805 (2012 Metric) | - | - | - |
Corrente di ondulazione - bassa frequenza | Automotive, SMPS Filtering | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica HMK212C7474KGHTE PDF e la documentazione Taiyo Yuden per HMK212C7474KGHTE - Taiyo Yuden.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.