Specifiche tecnologiche EMJ212CB7475MGHT
Specifiche tecniche Taiyo Yuden - EMJ212CB7475MGHT, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Taiyo Yuden - EMJ212CB7475MGHT
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | Taiyo Yuden | |
Tensione - nominale | 16V | |
Tolleranza | ±20% | |
Spessore (max) | 0.059" (1.50mm) | |
Coefficiente di temperatura | X7R | |
Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
Serie | M | |
Giudizi | AEC-Q200 | |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | |
Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) | |
Altri nomi | CE EMJ212CB7475MGHT | |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC | |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Tipo conduttore | - | |
Distanza conduttori | - | |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Altezza - In sede (max) | - | |
Caratteristiche | Soft Termination | |
Tasso di fallimento | - | |
Descrizione dettagliata | 4.7µF ±20% 16V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) | |
Capacità | 4.7µF | |
applicazioni | Automotive, Boardflex Sensitive |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | |
Raggiungere lo stato | |
ECCN | |
HTSUS |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Taiyo Yuden EMJ212CB7475MGHT
Proprietà del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Modello di prodotti | EMJ212CB7475MGHT | 12102C183KAT2A | CGA5C2C0G1H223J060AA | EMJ212CB7225MGHT |
fabbricante | Taiyo Yuden | KYOCERA AVX | TDK Corporation | Taiyo Yuden |
Descrizione dettagliata | 4.7µF ±20% 16V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) | - | 0.022µF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) | - |
Tipo conduttore | - | - | - | - |
Tolleranza | ±20% | ±10% | ±5% | ±20% |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | - |
Caratteristiche | Soft Termination | - | - | Soft Termination |
Tasso di fallimento | - | - | - | - |
Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | - | 1 (Unlimited) | - |
Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) | 1210 (3225 Metric) | 1206 (3216 Metric) | 0805 (2012 Metric) |
Tensione - nominale | 16V | 200V | 50V | 16V |
Serie | M | - | CGA | M |
Altezza - In sede (max) | - | - | - | - |
applicazioni | Automotive, Boardflex Sensitive | General Purpose | Automotive | Automotive, Boardflex Sensitive |
Spessore (max) | 0.059" (1.50mm) | 0.037" (0.94mm) | 0.030" (0.75mm) | 0.059' (1.50mm) |
Altri nomi | CE EMJ212CB7475MGHT | - | 445-6980-2 CGA5C2C0G1H223J CGA5C2C0G1H223JT0Y0N |
- |
Capacità | 4.7µF | 0.018 µF | 0.022µF | 2.2 µF |
Distanza conduttori | - | - | - | - |
Coefficiente di temperatura | X7R | X7R | C0G, NP0 | X7R |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | - | Lead free / RoHS Compliant | - |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) |
Giudizi | AEC-Q200 | - | AEC-Q200 | AEC-Q200 |
Scarica la scheda tecnica EMJ212CB7475MGHT PDF e la documentazione Taiyo Yuden per EMJ212CB7475MGHT - Taiyo Yuden.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.