Specifiche tecnologiche GP1M003A090PH
Specifiche tecniche Global Power Technologies Group - GP1M003A090PH, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Global Power Technologies Group - GP1M003A090PH
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | SemiQ | |
Vgs (th) (max) a Id | 4V @ 250µA | |
Vgs (Max) | ±30V | |
Tecnologia | MOSFET (Metal Oxide) | |
Contenitore dispositivo fornitore | I-PAK | |
Serie | - | |
Rds On (max) a Id, Vgs | 5.1 Ohm @ 1.25A, 10V | |
Dissipazione di potenza (max) | 94W (Tc) | |
imballaggio | Tube | |
Contenitore / involucro | TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA | |
Altri nomi | 1560-1158-1 1560-1158-1-ND 1560-1158-5 |
|
temperatura di esercizio | -55°C ~ 150°C (TJ) |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
Tipo montaggio | Through Hole | |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds | 748pF @ 25V | |
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs | 17nC @ 10V | |
Tipo FET | N-Channel | |
Caratteristica FET | - | |
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
Tensione drain-source (Vdss) | 900V | |
Descrizione dettagliata | N-Channel 900V 2.5A (Tc) 94W (Tc) Through Hole I-PAK | |
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C | 2.5A (Tc) |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | |
Raggiungere lo stato | |
ECCN | |
HTSUS |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Global Power Technologies Group GP1M003A090PH
Proprietà del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Modello di prodotti | GP1M003A090PH | GP1M008A025PG | GP1M018A020PG | GP1S092HCPI6 |
fabbricante | Global Power Technologies Group | Global Power Technologies Group | Global Power Technologies Group | Sharp Microelectronics |
Altri nomi | 1560-1158-1 1560-1158-1-ND 1560-1158-5 |
1560-1166-1 1560-1166-1-ND 1560-1166-5 |
1560-1190-1 1560-1190-1-ND 1560-1190-5 |
- |
Rds On (max) a Id, Vgs | 5.1 Ohm @ 1.25A, 10V | 600 mOhm @ 4A, 10V | 170 mOhm @ 9A, 10V | - |
Tipo FET | N-Channel | N-Channel | N-Channel | - |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - |
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | 10V | 10V | - |
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds | 748pF @ 25V | 423pF @ 25V | 950pF @ 25V | - |
Tecnologia | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) | - |
Contenitore dispositivo fornitore | I-PAK | I-PAK | I-PAK | - |
Serie | - | - | - | - |
Tensione drain-source (Vdss) | 900V | 250V | 200V | - |
Vgs (Max) | ±30V | ±30V | ±30V | - |
Vgs (th) (max) a Id | 4V @ 250µA | 5V @ 250µA | 5V @ 250µA | - |
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs | 17nC @ 10V | 8.4nC @ 10V | 18nC @ 10V | - |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | - |
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C | 2.5A (Tc) | 8A (Tc) | 18A (Tc) | - |
Contenitore / involucro | TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA | TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA | TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA | - |
Dissipazione di potenza (max) | 94W (Tc) | 52W (Tc) | 94W (Tc) | - |
imballaggio | Tube | Tube | Tube | - |
Descrizione dettagliata | N-Channel 900V 2.5A (Tc) 94W (Tc) Through Hole I-PAK | N-Channel 250V 8A (Tc) 52W (Tc) Through Hole I-PAK | N-Channel 200V 18A (Tc) 94W (Tc) Through Hole I-PAK | - |
Tipo montaggio | Through Hole | Through Hole | Through Hole | - |
Caratteristica FET | - | - | - | - |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - |
Scarica la scheda tecnica GP1M003A090PH PDF e la documentazione Global Power Technologies Group per GP1M003A090PH - Global Power Technologies Group.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.