Specifiche tecnologiche 251R14S470JV4T
Specifiche tecniche Johanson Technology - 251R14S470JV4T, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Johanson Technology - 251R14S470JV4T
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | Johanson Technology | |
Tensione - nominale | 250V | |
Tolleranza | ±5% | |
Spessore (max) | 0.035" (0.89mm) | |
Coefficiente di temperatura | C0G, NP0 | |
Dimensioni / Dimension | 0.062" L x 0.032" W (1.57mm x 0.81mm) | |
Serie | S | |
Giudizi | - | |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | |
Contenitore / involucro | 0603 (1608 Metric) | |
Altri nomi | 251R14S470JV4T-ND 712-1354-2 |
|
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC | |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks | |
Tipo conduttore | - | |
Distanza conduttori | - | |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Altezza - In sede (max) | - | |
Caratteristiche | High Q, Low Loss | |
Descrizione dettagliata | 47pF ±5% 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) | |
Capacità | 47pF | |
applicazioni | RF, Microwave, High Frequency |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | |
Raggiungere lo stato | |
ECCN | |
HTSUS |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Johanson Technology 251R14S470JV4T
Proprietà del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Modello di prodotti | 251R14S470JV4T | 251R14S200JV4T | 251R15S3R9BV4E | 251R14S3R9CV4T |
fabbricante | Johanson Technology | Johanson Technology | Johanson Technology | Johanson Technology |
Coefficiente di temperatura | C0G, NP0 | C0G, NP0 | C0G, NP0 | C0G, NP0 |
Serie | S | S | S | S |
Giudizi | - | - | - | - |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Digi-Reel® |
Altri nomi | 251R14S470JV4T-ND 712-1354-2 |
251R14S200JV4T-ND 712-1330-2 |
- | 712-1350-6 |
Distanza conduttori | - | - | - | - |
Tensione - nominale | 250V | 250V | 250V | 250V |
Tolleranza | ±5% | ±5% | ±0.1pF | ±0.25pF |
Dimensioni / Dimension | 0.062" L x 0.032" W (1.57mm x 0.81mm) | 0.062" L x 0.032" W (1.57mm x 0.81mm) | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) | 0.062" L x 0.032" W (1.57mm x 0.81mm) |
Caratteristiche | High Q, Low Loss | High Q, Low Loss | High Q, Low Loss | High Q, Low Loss |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
Descrizione dettagliata | 47pF ±5% 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) | 20pF ±5% 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) | 3.9pF ±0.1pF 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | 3.9pF ±0.25pF 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
Altezza - In sede (max) | - | - | - | - |
Contenitore / involucro | 0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) | 0805 (2012 Metric) | 0603 (1608 Metric) |
Spessore (max) | 0.035" (0.89mm) | 0.035" (0.89mm) | 0.046" (1.17mm) | 0.035" (0.89mm) |
applicazioni | RF, Microwave, High Frequency | RF, Microwave, High Frequency | RF, Microwave, High Frequency | RF, Microwave, High Frequency |
Tipo conduttore | - | - | - | - |
Capacità | 47pF | 20pF | 3.9pF | 3.9pF |
Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks | 8 Weeks | 8 Weeks | 8 Weeks |
Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Scarica la scheda tecnica 251R14S470JV4T PDF e la documentazione Johanson Technology per 251R14S470JV4T - Johanson Technology.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.