Specifiche tecnologiche EL2245CS
Specifiche tecniche Intersil - EL2245CS, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Intersil - EL2245CS
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | |
Tensione - Span di alimentazione (min) | 2.5 V | |
Tensione - Span di alimentazione (max) | 36 V | |
Tensione - Offset ingresso | 500 µV | |
Contenitore dispositivo fornitore | 8-SOIC | |
Slew rate | 275V/µs | |
Serie | EL2245 | |
Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Pacchetto | Bulk | |
Tipo di uscita | - |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Numero di circuiti | 2 | |
Tipo montaggio | Surface Mount | |
Guadagno Prodotto larghezza di banda | 200 MHz | |
Corrente - Alimentazione | 5.2mA (x2 Channels) | |
Corrente - Uscita / Canale | 75 mA | |
Corrente - Polarizzazione ingresso | 2.8 µA | |
Tipo Amplificatore | General Purpose | |
-3 dB Larghezza di banda | 100 MHz |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | RoHS non conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 3 (168 Hours) |
Raggiungere lo stato | REACH Affected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Intersil EL2245CS
Proprietà del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Modello di prodotti | EL2245CS | EL2245CS-T7 | EL2244CSZ | EL2250CS |
fabbricante | Intersil | Elantec | Renesas Electronics America Inc | Elantec |
Guadagno Prodotto larghezza di banda | 200 MHz | 200 MHz | 60 MHz | 60 MHz |
Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
-3 dB Larghezza di banda | 100 MHz | 100 MHz | 120 MHz | 150 MHz |
Tensione - Span di alimentazione (max) | 36 V | 36 V | 36 V | 12 V |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Tensione - Span di alimentazione (min) | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.7 V |
Slew rate | 275V/µs | 275V/µs | 325V/µs | 300V/µs |
Corrente - Alimentazione | 5.2mA (x2 Channels) | 5.2mA (x2 Channels) | 5.2mA (x2 Channels) | 5mA (x2 Channels) |
Corrente - Polarizzazione ingresso | 2.8 µA | 2.8 µA | 2.8 µA | 5.5 µA |
Corrente - Uscita / Canale | 75 mA | 75 mA | 75 mA | 100 mA |
Tipo Amplificatore | General Purpose | General Purpose | Voltage Feedback | General Purpose |
Contenitore dispositivo fornitore | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-SOIC |
Numero di circuiti | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tensione - Offset ingresso | 500 µV | 500 mV | 500 µV | 12 mV |
Pacchetto | Bulk | Bulk | Tube | Bulk |
Serie | EL2245 | EL2245 | - | EL2250 |
Tipo di uscita | - | Push-Pull | - | - |
Tipo montaggio | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.