Specifiche tecnologiche B72210S0250K101
Specifiche tecniche EPCOS - B72210S0250K101, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad EPCOS - B72210S0250K101
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | EPCOS (TDK) | |
Tensione varistore (tipo) | 39V | |
Tensione Varistor (Min) | 35.1V | |
Tensione Varistor (Max) | 42.9V | |
Serie | StandarD | |
imballaggio | Bulk | |
Contenitore / involucro | Disc 10mm | |
Altri nomi | 495-3768 B72210S 250K101 B72210S250K101 S10K25 S10K25-ND |
|
temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C (TA) | |
Numero di circuiti | 1 |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
Tipo montaggio | Through Hole | |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Massime cc | 31V | |
Massime ca Tensioni | 25V | |
Produttore tempi di consegna standard | 17 Weeks | |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Energia | 3.7J | |
Descrizione dettagliata | 39V 500A Varistor 1 Circuit Through Hole Disc 10mm | |
Corrente - Surge | 500A | |
Capacità @ Frequenza | 3200pF @ 1kHz |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | |
Raggiungere lo stato | |
ECCN | |
HTSUS |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di EPCOS B72210S0250K101
Proprietà del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Modello di prodotti | B72210S0250K101 | B72210S0750K101 | B72210S0171K101 | B72210S0350K101 |
fabbricante | EPCOS | EPCOS | EPCOS - TDK Electronics | EPCOS - TDK Electronics |
Altri nomi | 495-3768 B72210S 250K101 B72210S250K101 S10K25 S10K25-ND |
495-5942 B72210S 750K101 B72210S750K101 B72210S750K101-ND S10K75 S10K75-ND |
- | - |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) |
Serie | StandarD | StandarD | StandarD | StandarD |
imballaggio | Bulk | Bulk | - | - |
Capacità @ Frequenza | 3200pF @ 1kHz | 720pF @ 1kHz | 380 pF @ 1 kHz | 2400 pF @ 1 kHz |
Massime cc | 31V | 100V | 225 V | 45 V |
Tensione varistore (tipo) | 39V | 120V | 270 V | 56 V |
Energia | 3.7J | 12J | 28J | 5.4J |
Tensione Varistor (Min) | 35.1V | 108V | 243 V | 50.4 V |
Contenitore / involucro | Disc 10mm | Disc 10mm | Disc 10mm | Disc 10mm |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - | - |
Numero di circuiti | 1 | 1 | 1 | 1 |
Corrente - Surge | 500A | 2.5kA | 2.5 kA | 500 A |
Massime ca Tensioni | 25V | 75V | 175 V | 35 V |
Descrizione dettagliata | 39V 500A Varistor 1 Circuit Through Hole Disc 10mm | 120V 2.5kA Varistor 1 Circuit Through Hole Disc 10mm | - | - |
Produttore tempi di consegna standard | 17 Weeks | 17 Weeks | - | - |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | - | - |
Tipo montaggio | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
Tensione Varistor (Max) | 42.9V | 132V | 297 V | 61.6 V |
Scarica la scheda tecnica B72210S0250K101 PDF e la documentazione EPCOS per B72210S0250K101 - EPCOS.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.