Specifiche tecnologiche TNPW04021K50BEED
Specifiche tecniche Dale / Vishay - TNPW04021K50BEED, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Dale / Vishay - TNPW04021K50BEED
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | Dale / Vishay | |
Tolleranza | ±0.1% | |
Coefficiente di temperatura | ±25ppm/°C | |
Contenitore dispositivo fornitore | 0402 | |
Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Serie | TNPW e3 | |
Modalità Pannello | 1.5 kOhms | |
Potenza (W) | 0.1W, 1/10W | |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | |
Contenitore / involucro | 0402 (1005 Metric) | |
Altri nomi | TNP1.50KDATR TNPW0402 1K5 0.1% T9 ET7 E3 TNPW04021K50BEED-ND |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C | |
Numero di terminazioni | 2 | |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Produttore tempi di consegna standard | 15 Weeks | |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Altezza - In sede (max) | 0.016" (0.40mm) | |
Caratteristiche | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | |
Tasso di fallimento | - | |
Descrizione dettagliata | 1.5 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thin Film | |
Composizione | Thin Film |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | |
Raggiungere lo stato | |
ECCN | |
HTSUS |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Dale / Vishay TNPW04021K50BEED
Proprietà del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Modello di prodotti | TNPW04021K50BEED | TNPW040220K0BEED | TNPW040239K0BEED | TNPW04021K54BEED |
fabbricante | Dale / Vishay | Vishay Dale | Vishay Dale | Vishay Dale |
Produttore tempi di consegna standard | 15 Weeks | - | - | - |
Modalità Pannello | 1.5 kOhms | 20 kOhms | 39 kOhms | 1.54 kOhms |
Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Composizione | Thin Film | Thin Film | Thin Film | Thin Film |
Tolleranza | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
Serie | TNPW e3 | TNPW e3 | TNPW e3 | TNPW e3 |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | - | - | - |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | - | - | - |
Contenitore dispositivo fornitore | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 |
Contenitore / involucro | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
Descrizione dettagliata | 1.5 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thin Film | - | - | - |
Tasso di fallimento | - | - | - | - |
Potenza (W) | 0.1W, 1/10W | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W |
Numero di terminazioni | 2 | 2 | 2 | 2 |
Caratteristiche | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
Altri nomi | TNP1.50KDATR TNPW0402 1K5 0.1% T9 ET7 E3 TNPW04021K50BEED-ND |
- | - | - |
Coefficiente di temperatura | ±25ppm/°C | ±25ppm/°C | ±25ppm/°C | ±25ppm/°C |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - |
Altezza - In sede (max) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) |
Scarica la scheda tecnica TNPW04021K50BEED PDF e la documentazione Dale / Vishay per TNPW04021K50BEED - Dale / Vishay.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.