Specifiche tecnologiche CY8C4127AZI-S445
Specifiche tecniche Infineon Technologies - CY8C4127AZI-S445, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Infineon Technologies - CY8C4127AZI-S445
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | Infineon Technologies | |
Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | 1.71V ~ 5.5V | |
Contenitore dispositivo fornitore | 64-TQFP (10x10) | |
Velocità | 24MHz | |
Serie | PSOC® 4 CY8C4100S Plus | |
Dimensioni RAM | 16K x 8 | |
Tipo di memoria di programma | FLASH | |
Dimensioni memoria programma | 128KB (128K x 8) | |
Periferiche | Brown-out Detect/Reset, CapSense, LCD, POR, PWM, WDT | |
Contenitore / involucro | 64-LQFP | |
Pacchetto | Tray |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
Tipo oscillatore | Internal | |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Numero di I / O | 54 | |
Tipo montaggio | Surface Mount | |
Dimensioni EEPROM | - | |
convertitori di dati | A/D 16x10b Slope, 16x12b SAR; D/A 2xIDAC | |
Dimensione nucleo | 32-Bit Single-Core | |
core Processor | ARM® Cortex®-M0+ | |
Connettività | I²C, IrDA, LINbus, Microwire, SmartCard, SPI, SSP, UART/USART | |
Numero di prodotto di base | CY8C4127 |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 3 (168 Hours) |
Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
ECCN | 3A991A2 |
HTSUS | 8542.31.0001 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Infineon Technologies CY8C4127AZI-S445
Proprietà del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Modello di prodotti | CY8C4127AZI-S445 | CY8C4126AZI-S423 | CY8C4127AZI-S455 | CY8C4127AXI-S453 |
fabbricante | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
Connettività | I²C, IrDA, LINbus, Microwire, SmartCard, SPI, SSP, UART/USART | I²C, IrDA, LINbus, Microwire, SmartCard, SPI, SSP, UART/USART | I²C, IrDA, LINbus, Microwire, SmartCard, SPI, SSP, UART/USART | I²C, IrDA, LINbus, Microwire, SmartCard, SPI, SSP, UART/USART |
Serie | PSOC® 4 CY8C4100S Plus | PSOC® 4 CY8C4100S | PSOC® 4 CY8C4100S Plus | PSOC® 4 CY8C4100S |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
Tipo oscillatore | Internal | Internal | Internal | Internal |
Periferiche | Brown-out Detect/Reset, CapSense, LCD, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, CapSense, LCD, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, CapSense, LCD, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, CapSense, LCD, POR, PWM, WDT |
Tipo di memoria di programma | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
core Processor | ARM® Cortex®-M0+ | ARM® Cortex®-M0+ | ARM® Cortex®-M0+ | ARM® Cortex®-M0+ |
Velocità | 24MHz | 24MHz | 24MHz | 24MHz |
Numero di I / O | 54 | 36 | 54 | 37 |
Numero di prodotto di base | CY8C4127 | CY8C4126 | CY8C4127 | CY8C4127 |
convertitori di dati | A/D 16x10b Slope, 16x12b SAR; D/A 2xIDAC | A/D 16x10b Slope, 16x12b SAR; D/A 2xIDAC | A/D 16x10b Slope, 16x12b SAR; D/A 2xIDAC | A/D 16x10b, 16x12b SAR; D/A 2x7b |
Contenitore / involucro | 64-LQFP | 48-LQFP | 64-LQFP | 44-LQFP |
Dimensioni EEPROM | - | - | - | - |
Tipo montaggio | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Dimensione nucleo | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core |
Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | 1.71V ~ 5.5V | 1.71V ~ 5.5V | 1.71V ~ 5.5V | 1.71V ~ 5.5V |
Dimensioni memoria programma | 128KB (128K x 8) | 64KB (64K x 8) | 128KB (128K x 8) | 128KB (128K x 8) |
Contenitore dispositivo fornitore | 64-TQFP (10x10) | 48-TQFP (7x7) | 64-TQFP (10x10) | 44-TQFP (10x10) |
Pacchetto | Tray | Tray | Tray | Tray |
Dimensioni RAM | 16K x 8 | 8K x 8 | 16K x 8 | 16K x 8 |
Scarica la scheda tecnica CY8C4127AZI-S445 PDF e la documentazione Infineon Technologies per CY8C4127AZI-S445 - Infineon Technologies.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.