Specifiche tecnologiche MPQ3906
Specifiche tecniche Central Semiconductor - MPQ3906, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Central Semiconductor - MPQ3906
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | Central Semiconductor | |
Tensione - rottura collettore-emettitore (max) | 40V | |
Vce saturazione (max) a Ib, Ic | 250mV @ 1mA, 10mA | |
Tipo transistor | 4 PNP (Quad) | |
Contenitore dispositivo fornitore | TO-116 | |
Serie | - | |
Potenza - Max | 500mW | |
imballaggio | Tube | |
Contenitore / involucro | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | |
Altri nomi | MPQ3906 PBFREE Q12139904 |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
temperatura di esercizio | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo montaggio | Through Hole | |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Request inventory verification / Request inventory verification | |
Frequenza - transizione | 200MHz | |
Descrizione dettagliata | Bipolar (BJT) Transistor Array 4 PNP (Quad) 40V 200mA 200MHz 500mW Through Hole TO-116 | |
Guadagno in corrente cc (hFE) (min) @ Ic, Vce | 75 @ 10mA, 1V | |
Corrente - Cutoff collettore (max) | 50nA (ICBO) | |
Corrente - collettore (Ic) (max) | 200mA |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | Richiedi verifica dell'inventario / Richiedi la verifica dell'inventario |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | |
Raggiungere lo stato | |
ECCN | |
HTSUS |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Central Semiconductor MPQ3906
Proprietà del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Modello di prodotti | MPQ3906 | MPQ3799 | MPQ3467 | MPQ3904 |
fabbricante | Central Semiconductor | Central Semiconductor | Central Semiconductor | Central Semiconductor |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
Contenitore / involucro | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | 14-DIP (0.300", 7.62mm) |
Altri nomi | MPQ3906 PBFREE Q12139904 |
- | MPQ3467 PBFREE | MPQ3904 PBFREE |
Tipo montaggio | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
Contenitore dispositivo fornitore | TO-116 | TO-116 | TO-116 | TO-116 |
temperatura di esercizio | -65°C ~ 150°C (TJ) | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | -65°C ~ 150°C (TJ) |
Guadagno in corrente cc (hFE) (min) @ Ic, Vce | 75 @ 10mA, 1V | 250 @ 10mA, 5V | - | 75 @ 10mA, 1V |
Tipo transistor | 4 PNP (Quad) | 4 PNP (Quad) | 4 PNP (Quad) | 4 NPN (Quad) |
Tensione - rottura collettore-emettitore (max) | 40V | 60V | 40V | 40V |
imballaggio | Tube | Tube | Tube | Tube |
Corrente - collettore (Ic) (max) | 200mA | 50mA | - | 200mA |
Corrente - Cutoff collettore (max) | 50nA (ICBO) | 10nA (ICBO) | 200nA (ICBO) | 50nA (ICBO) |
Descrizione dettagliata | Bipolar (BJT) Transistor Array 4 PNP (Quad) 40V 200mA 200MHz 500mW Through Hole TO-116 | Bipolar (BJT) Transistor Array 4 PNP (Quad) 60V 50mA 60MHz 500mW Through Hole TO-116 | Bipolar (BJT) Transistor Array 4 PNP (Quad) 40V 125MHz 3W Through Hole TO-116 | Bipolar (BJT) Transistor Array 4 NPN (Quad) 40V 200mA 250MHz 500mW Through Hole TO-116 |
Serie | - | - | - | - |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Request inventory verification / Request inventory verification | Request inventory verification / Request inventory verification | Lead free / RoHS Compliant | Request inventory verification / Request inventory verification |
Vce saturazione (max) a Ib, Ic | 250mV @ 1mA, 10mA | 250mV @ 100µA, 1mA | - | 200mV @ 1mA, 10mA |
Frequenza - transizione | 200MHz | 60MHz | 125MHz | 250MHz |
Potenza - Max | 500mW | 500mW | 3W | 500mW |
Scarica la scheda tecnica MPQ3906 PDF e la documentazione Central Semiconductor per MPQ3906 - Central Semiconductor.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.