Specifiche tecnologiche CMSH1-60 TR13
Specifiche tecniche Central Semiconductor - CMSH1-60 TR13, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Central Semiconductor - CMSH1-60 TR13
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | Central Semiconductor | |
Tensione - diretta (Vf) (max) a If | 700mV @ 1A | |
Tensione - inversa (Vr) (max) | 60V | |
Contenitore dispositivo fornitore | SMB | |
Velocità | Fast Recovery = 200mA (Io) | |
Serie | - | |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | |
Contenitore / involucro | DO-214AA, SMB | |
Altri nomi | CMSH1-60 TR CMSH1-60 TR-ND CMSH1-60 TR13 LEAD FREE CMSH1-60 TR13 PBFREE CMSH1-60TR |
|
Temperatura di funzionamento - Giunzione | -65°C ~ 150°C |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
Tipo montaggio | Surface Mount | |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Produttore tempi di consegna standard | 17 Weeks | |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Tipo diodo | Schottky | |
Descrizione dettagliata | Diode Schottky 60V 1A Surface Mount SMB | |
Corrente - Dispersione inversa a Vr | 500µA @ 60V | |
Corrente - raddrizzata media (Io) | 1A | |
Capacità a Vr, F | 80pF @ 4V, 1MHz |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | |
Raggiungere lo stato | |
ECCN | |
HTSUS |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Central Semiconductor CMSH1-60 TR13
Proprietà del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Modello di prodotti | CMSH1-60 TR13 | CMSH1-40 TR13 | CMSH1-40M TR13 | CMSH1-40HE |
fabbricante | Central Semiconductor | Central Semiconductor | Central Semiconductor | Central Technologies |
Descrizione dettagliata | Diode Schottky 60V 1A Surface Mount SMB | Diode Schottky 40V 1A Surface Mount SMB | Diode Schottky 40V 1A Surface Mount SMA | - |
Tensione - diretta (Vf) (max) a If | 700mV @ 1A | 500mV @ 1A | 500mV @ 1A | - |
Altri nomi | CMSH1-60 TR CMSH1-60 TR-ND CMSH1-60 TR13 LEAD FREE CMSH1-60 TR13 PBFREE CMSH1-60TR |
CMSH1-40 TR13 PBFREE CMSH1-40 TR13-ND CMSH1-40TR13 |
BYM13-30 CMSH1-40M TR CMSH1-40M TR-ND CMSH1-40M TR13 LEAD FREE CMSH1-40M TR13 PBFREE CMSH1-40MTR |
- |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | - |
Serie | - | - | - | - |
Contenitore / involucro | DO-214AA, SMB | DO-214AA, SMB | DO-214AC, SMA | - |
Tipo diodo | Schottky | Schottky | Schottky | - |
Tensione - inversa (Vr) (max) | 60V | 40V | 40V | - |
Temperatura di funzionamento - Giunzione | -65°C ~ 150°C | -65°C ~ 150°C | -65°C ~ 150°C | - |
Tipo montaggio | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
Corrente - raddrizzata media (Io) | 1A | 1A | 1A | - |
Velocità | Fast Recovery = 200mA (Io) | Fast Recovery = 200mA (Io) | Fast Recovery = 200mA (Io) | - |
Contenitore dispositivo fornitore | SMB | SMB | SMA | - |
Corrente - Dispersione inversa a Vr | 500µA @ 60V | 500µA @ 40V | 500µA @ 40V | - |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - |
Capacità a Vr, F | 80pF @ 4V, 1MHz | 100pF @ 4V, 1MHz | 100pF @ 4V, 1MHz | - |
Produttore tempi di consegna standard | 17 Weeks | 17 Weeks | 17 Weeks | - |
Scarica la scheda tecnica CMSH1-60 TR13 PDF e la documentazione Central Semiconductor per CMSH1-60 TR13 - Central Semiconductor.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.