Specifiche tecnologiche 52745-1790
Specifiche tecniche Affinity Medical Technologies - a Molex company - 52745-1790, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Affinity Medical Technologies - a Molex company - 52745-1790
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | Molex | |
Tensione nominale | 50V | |
fine | Solder | |
Serie | 52745 | |
Intonazione | 0.020" (0.50mm) | |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | |
Altri nomi | 052745-1790 052745-1790-C 0527451790 0527451790-C 52745-1717 52745-1790-C 527451790 527451790-C |
|
temperatura di esercizio | -20°C ~ 85°C | |
Numero di posizioni | 17 | |
Tipo montaggio | Surface Mount, Right Angle | |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
cicli di accoppiamento | 20 | |
Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | |
Meccanismo di bloccaggio | Slide Lock | |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
Materiale alloggiamento | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | |
Colore involucro | White | |
Altezza sopra la scheda | 0.079" (2.00mm) | |
Tipo flessibile piatto | FFC, FPC | |
Caratteristiche | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | |
FFC, FCB Spessore | 0.30mm | |
Descrizione dettagliata | 17 Position FFC, FPC Connector Contacts, Top 0.020" (0.50mm) Surface Mount, Right Angle | |
Valutazione attuale | 0.5A | |
Materiale del contatto | Phosphor Bronze | |
Spessore finitura contatto | - | |
Finitura contatto | Tin-Lead | |
Tipo di connettore / contatto | Contacts, Top | |
Tipo di estremità cavo | Straight, Tapered | |
Materiale attuatore | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | |
attuatore Colore | Black |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | |
Raggiungere lo stato | |
ECCN | |
HTSUS |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Affinity Medical Technologies - a Molex company 52745-1790
Proprietà del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Modello di prodotti | 52745-1790 | 52745-1690 | 52745-1990 | 52745-1390 |
fabbricante | Affinity Medical Technologies - a Molex company | Affinity Medical Technologies - a Molex company | Affinity Medical Technologies - a Molex company | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
cicli di accoppiamento | 20 | 20 | 20 | 20 |
Altri nomi | 052745-1790 052745-1790-C 0527451790 0527451790-C 52745-1717 52745-1790-C 527451790 527451790-C |
052745-1690 052745-1690-C 0527451690 0527451690-C 52745-1617 52745-1690-C 527451690 527451690-C |
052745-1990 052745-1990-C 0527451990 0527451990-C 52745-1917 52745-1990-C 527451990 527451990-C |
052745-1390 052745-1390-C 0527451390 0527451390-C 52745-1317 52745-1390-C 527451390 527451390-C |
Tipo di estremità cavo | Straight, Tapered | Straight, Tapered | Straight, Tapered | Straight, Tapered |
Intonazione | 0.020" (0.50mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.020" (0.50mm) |
FFC, FCB Spessore | 0.30mm | 0.30mm | 0.30mm | 0.30mm |
Numero di posizioni | 17 | 16 | 19 | 13 |
Valutazione attuale | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A |
Materiale attuatore | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Contains lead / RoHS non-compliant | Contains lead / RoHS non-compliant | Contains lead / RoHS non-compliant |
Materiale del contatto | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze |
Serie | 52745 | 52745 | 52745 | 52745 |
Colore involucro | White | White | White | White |
Altezza sopra la scheda | 0.079" (2.00mm) | 0.079" (2.00mm) | 0.079" (2.00mm) | 0.079" (2.00mm) |
Tipo flessibile piatto | FFC, FPC | FFC, FPC | FFC, FPC | FFC, FPC |
Tipo montaggio | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
temperatura di esercizio | -20°C ~ 85°C | -20°C ~ 85°C | -20°C ~ 85°C | -20°C ~ 85°C |
fine | Solder | Solder | Solder | Solder |
Spessore finitura contatto | - | - | - | - |
Materiale alloggiamento | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled |
Caratteristiche | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) |
Tensione nominale | 50V | 50V | 50V | 50V |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
Descrizione dettagliata | 17 Position FFC, FPC Connector Contacts, Top 0.020" (0.50mm) Surface Mount, Right Angle | 16 Position FFC, FPC Connector Contacts, Top 0.020" (0.50mm) Surface Mount, Right Angle | 19 Position FFC, FPC Connector Contacts, Top 0.020" (0.50mm) Surface Mount, Right Angle | 13 Position FFC, FPC Connector Contacts, Top 0.020" (0.50mm) Surface Mount, Right Angle |
Tipo di connettore / contatto | Contacts, Top | Contacts, Top | Contacts, Top | Contacts, Top |
Meccanismo di bloccaggio | Slide Lock | Slide Lock | Slide Lock | Slide Lock |
attuatore Colore | Black | Black | Black | Black |
Finitura contatto | Tin-Lead | Tin-Lead | Tin-Lead | Tin-Lead |
Scarica la scheda tecnica 52745-1790 PDF e la documentazione Affinity Medical Technologies - a Molex company per 52745-1790 - Affinity Medical Technologies - a Molex company.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.