Specifiche tecnologiche 49616-0715
Specifiche tecniche Affinity Medical Technologies - a Molex company - 49616-0715, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Affinity Medical Technologies - a Molex company - 49616-0715
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | Molex | |
Tensione - nominale | 5VDC | |
fine | Solder | |
specifiche tecniche | USB 2.0 | |
Schermatura | Shielded | |
Materiale Shell / Schermatura | Phosphor Bronze | |
Serie | HSAutoLink 49616 | |
imballaggio | Tray | |
Altri nomi | 049616-0715 049616-0715-E 0496160715 0496160715-E 49616-0715-E 496160715 496160715-E WM17536 |
|
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | |
Numero di porte | 1 | |
Numero di contatti | 5 | |
Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle | |
Caratteristica di fissaggio | Horizontal |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
cicli di accoppiamento | - | |
Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | |
Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks | |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Colore dell'isolamento | Gray | |
Protezione ingresso | - | |
Genere | Female Header | |
Caratteristiche | - | |
Descrizione dettagliata | USB - mini B USB 2.0 Female Header Connector 5 Position Through Hole, Right Angle | |
Valutazione attuale | 0.25A, 1A, 5A | |
Finitura contatto | Gold | |
Tipo connettore | USB - mini B |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | |
Raggiungere lo stato | |
ECCN | |
HTSUS |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Affinity Medical Technologies - a Molex company 49616-0715
Proprietà del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Modello di prodotti | 49616-0715 | 49616-0711 | 292317-4 | 292303-4 |
fabbricante | Affinity Medical Technologies - a Molex company | Affinity Medical Technologies - a Molex company | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors |
Altri nomi | 049616-0715 049616-0715-E 0496160715 0496160715-E 49616-0715-E 496160715 496160715-E WM17536 |
049616-0711 049616-0711-E 0496160711 0496160711-E 49616-0711-E 496160711 496160711-E WM17535 |
- | - |
Schermatura | Shielded | Shielded | Shielded | Shielded |
Tensione - nominale | 5VDC | 5VDC | 30VAC | 30VAC |
Caratteristica di fissaggio | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Finitura contatto | Gold | Gold | Gold | Gold or Gold-Palladium |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | - | - |
imballaggio | Tray | Tray | - | - |
Materiale Shell / Schermatura | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Copper Alloy | Steel, Stainless |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - | - |
Descrizione dettagliata | USB - mini B USB 2.0 Female Header Connector 5 Position Through Hole, Right Angle | USB - mini B USB 2.0 Female Header Connector 5 Position Through Hole, Right Angle | - | - |
Tipo connettore | USB - mini B | USB - mini B | USB-B (USB TYPE-B) | USB-A (USB TYPE-A) |
fine | Solder | Solder | Solder | Solder |
Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle | Through Hole, Right Angle | Through Hole, Right Angle | Through Hole, Right Angle |
Serie | HSAutoLink 49616 | HSAutoLink 49616 | - | - |
Colore dell'isolamento | Gray | Black | Black | Black |
Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
Genere | Female Header | Female Header | Receptacle | Receptacle |
Valutazione attuale | 0.25A, 1A, 5A | 0.25A, 1A, 5A | - | - |
Caratteristiche | - | - | - | Board Lock |
Protezione ingresso | - | - | - | - |
specifiche tecniche | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
cicli di accoppiamento | - | - | 1500 | 1500 |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C |
Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks | 13 Weeks | - | - |
Numero di porte | 1 | 1 | 1 | 1 |
Numero di contatti | 5 | 5 | 4 | 4 |
Scarica la scheda tecnica 49616-0715 PDF e la documentazione Affinity Medical Technologies - a Molex company per 49616-0715 - Affinity Medical Technologies - a Molex company.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.