Specifiche tecnologiche 1812CC104KAT1A
Specifiche tecniche AVX Corporation - 1812CC104KAT1A, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad AVX Corporation - 1812CC104KAT1A
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | AVX (KYOCERA AVX) | |
Tensione - nominale | 630V | |
Tolleranza | ±10% | |
Spessore (max) | 0.100" (2.54mm) | |
Coefficiente di temperatura | X7R | |
Dimensioni / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | |
Serie | - | |
Giudizi | - | |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | |
Contenitore / involucro | 1812 (4532 Metric) | |
Altri nomi | 1812CC104KAT1A/1K 1812CC104KAT1A/500 1812CC104KAT1A\500 478-4009-2 |
|
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC | |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Produttore tempi di consegna standard | 30 Weeks | |
Tipo conduttore | - | |
Distanza conduttori | - | |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Altezza - In sede (max) | - | |
Caratteristiche | High Voltage | |
Tasso di fallimento | - | |
Descrizione dettagliata | 0.1µF ±10% 630V Ceramic Capacitor X7R 1812 (4532 Metric) | |
Capacità | 0.1µF | |
applicazioni | General Purpose |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | |
Raggiungere lo stato | |
ECCN | |
HTSUS |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di AVX Corporation 1812CC104KAT1A
Proprietà del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Modello di prodotti | 1812CC104KAT1A | 1812CC103MAT9A | 1812CC104KAJ1A | 1812CC103MATRE |
fabbricante | AVX Corporation | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX |
Tensione - nominale | 630V | 630V | 630V | 630V |
applicazioni | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose |
Capacità | 0.1µF | 10000 pF | 0.1 µF | 10000 pF |
Descrizione dettagliata | 0.1µF ±10% 630V Ceramic Capacitor X7R 1812 (4532 Metric) | - | - | - |
Contenitore / involucro | 1812 (4532 Metric) | 1812 (4532 Metric) | 1812 (4532 Metric) | 1812 (4532 Metric) |
Caratteristiche | High Voltage | High Voltage | High Voltage | High Voltage |
imballaggio | Tape & Reel (TR) | - | - | - |
Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Distanza conduttori | - | - | - | - |
Tolleranza | ±10% | ±20% | ±10% | ±20% |
Altezza - In sede (max) | - | - | - | - |
Produttore tempi di consegna standard | 30 Weeks | - | - | - |
Giudizi | - | - | - | - |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - |
Tipo conduttore | - | - | - | - |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | - | - | - |
Spessore (max) | 0.100" (2.54mm) | 0.071' (1.80mm) | 0.087' (2.20mm) | 0.071" (1.80mm) |
Coefficiente di temperatura | X7R | X7R | X7R | X7R |
Altri nomi | 1812CC104KAT1A/1K 1812CC104KAT1A/500 1812CC104KAT1A\500 478-4009-2 |
- | - | - |
Serie | - | - | - | - |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Dimensioni / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | 0.181' L x 0.126' W (4.60mm x 3.20mm) | 0.181' L x 0.126' W (4.60mm x 3.20mm) | 0.181" L x 0.126" W (4.60mm x 3.20mm) |
Tasso di fallimento | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica 1812CC104KAT1A PDF e la documentazione AVX Corporation per 1812CC104KAT1A - AVX Corporation.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.