Specifiche tecnologiche LTC2991CMS#PBF
Specifiche tecniche ADI (Analog Devices, Inc.) - LTC2991CMS#PBF, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad ADI (Analog Devices, Inc.) - LTC2991CMS#PBF
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | Analog Devices, Inc. | |
Tensione di alimentazione - | 2.9 V ~ 5.5 V | |
Topologia | ADC, Multiplexer, Register Bank | |
Contenitore dispositivo fornitore | 16-MSOP | |
Serie | - | |
Tipo sensore | Internal and External | |
Temperatura di rilevazione | - | |
imballaggio | Tube | |
Contenitore / involucro | 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
Tipo di uscita | I²C | |
Fan di uscita | Yes |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
allarme di uscita | Yes | |
Altri nomi | LTC2991CMSPBF | |
temperatura di esercizio | 0°C ~ 70°C | |
Tipo montaggio | Surface Mount | |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Produttore tempi di consegna standard | 16 Weeks | |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Funzione | Temp Monitoring System (Sensor) | |
Descrizione dettagliata | Temp Monitoring System (Sensor) Internal and External Sensor I²C Output 16-MSOP | |
Numero di parte base | LTC2991 | |
Precisione | ±3.5°C Local(Max), ±1.5°C Remote(Max) |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | |
Raggiungere lo stato | |
ECCN | |
HTSUS |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di ADI (Analog Devices, Inc.) LTC2991CMS#PBF
Proprietà del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Modello di prodotti | LTC2991CMS#PBF | LTC2990CMS#TRPBF | LTC2991CMS#TRPBF | LTC2991IMS#TRPBF |
fabbricante | ADI (Analog Devices, Inc.) | ADI (Analog Devices, Inc.) | ADI (Analog Devices, Inc.) | ADI (Analog Devices, Inc.) |
Tipo sensore | Internal and External | Internal and External | Internal and External | Internal and External |
Serie | - | - | - | - |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
Precisione | ±3.5°C Local(Max), ±1.5°C Remote(Max) | ±3.5°C Local(Max), ±1.5°C Remote(Max) | ±3.5°C Local(Max), ±1.5°C Remote(Max) | ±3.5°C Local(Max), ±1.5°C Remote(Max) |
imballaggio | Tube | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Topologia | ADC, Multiplexer, Register Bank | ADC, Multiplexer, Voltage Reference | ADC, Multiplexer, Register Bank | ADC, Multiplexer, Register Bank |
Tensione di alimentazione - | 2.9 V ~ 5.5 V | 2.9 V ~ 5.5 V | 2.9 V ~ 5.5 V | 2.9 V ~ 5.5 V |
Altri nomi | LTC2991CMSPBF | LTC2990CMS#TRPBF-ND LTC2990CMS#TRPBFTR |
LTC2991CMS#TRPBF-ND LTC2991CMS#TRPBFTR |
LTC2991IMS#TRPBF-ND LTC2991IMS#TRPBFTR |
Produttore tempi di consegna standard | 16 Weeks | 16 Weeks | 16 Weeks | 16 Weeks |
Tipo di uscita | I²C | I²C | I²C | I²C |
allarme di uscita | Yes | Yes | Yes | Yes |
Contenitore / involucro | 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) | 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Descrizione dettagliata | Temp Monitoring System (Sensor) Internal and External Sensor I²C Output 16-MSOP | Temp Monitoring System (Sensor) Internal and External Sensor I²C Output 10-MSOP | Temp Monitoring System (Sensor) Internal and External Sensor I²C Output 16-MSOP | Temp Monitoring System (Sensor) Internal and External Sensor I²C Output 16-MSOP |
Fan di uscita | Yes | Yes | Yes | Yes |
temperatura di esercizio | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Numero di parte base | LTC2991 | LTC2990 | LTC2991 | LTC2991 |
Tipo montaggio | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Contenitore dispositivo fornitore | 16-MSOP | 10-MSOP | 16-MSOP | 16-MSOP |
Funzione | Temp Monitoring System (Sensor) | Temp Monitoring System (Sensor) | Temp Monitoring System (Sensor) | Temp Monitoring System (Sensor) |
Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
Temperatura di rilevazione | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica LTC2991CMS#PBF PDF e la documentazione ADI (Analog Devices, Inc.) per LTC2991CMS#PBF - ADI (Analog Devices, Inc.).
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.